Måltabeller

Ta mål

Ta mål!

Målet kan ha endret seg siden du bestilte sist. Wenz har normale størrelser for kroppshøyde fra 168 cm, lange størrelser fra 176 cm og korte størrelser for høyde under 168 cm.

Det er lett å finne riktig størrelse ved hjelp av et målebånd.


Damemote

1
Byste-
vidde
3
Midje-
vidde
4
Hofte-
vidde
N
Bestillings-
størrelse
K
Bestillings-
størrelse
L
Bestillings-
størrelse
74-77 60-63 84-87 32 16  
78-81 64-66 88-91 34 17  
82-85 67-69 92-95 36 18  
86-89 70-73 96-98 38 19 76
90-93 74-77 99-101 40 20 80
94-97 78-81 102-104 42 21 84
98-101 82-85 105-107 44 22 88
102-106 86-91 108-111 46 23 92
107-112 92-97 112-116 48 24  
113-118 98-104 117-121 50 25  
119-124 105-110 122-126 52 26  
125-130 111-117 127-131 54 27  
131-136 118-123 132-136 56    
137-142 124-130 137-141 58    
143-148 131-136 142-146 60    
149-154 137-143 147-151 62    

BH-er, korsetter, bodyer og korseletter

  1 Bystevidde
1 Mål under
bysten
Størrelse A-cup
(liten)
B-cup
(mellom)
C-cup
(fyldig)
D-cup
(stor)
E-(DD)-cup
(meget stor)
F-cup
(ekstra stor)
G-cup
(ekstra ekstra stor)
63-67 65 77-79 80-81          
68-72 70 82-84 85-86 87-88        
73-77 75 87-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101
78-82 80 92-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104 105-106
83-87 85 97-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111
88-92 90 102-104 105-106 107-108 109-110 111-112 113-114 115-116
93-97 95 107-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121
98-102 100 112-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124 125-129
103-107 105 117-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131
108-112 110   124-126 127-128 129-130 131-132 133-134 135-136
113-117 115   129-131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-141
118-122 120   134-136 137-138 139-140 141-142 143-144 145-146
123-127 125   139-141 142-143 144-145      
128-132 130   144-146 147-148 149-150      

Trusepanties

3
Midjevidde
Bestillings-
størrelse
58-62 60
63-67 65
68-72 70
73-77 75
78-82 80
83-87 85
88-92 90
93-97 95
98-102 100
103-107 105
108-112 110
113-117 115
118-122 120